| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | EuroKlimat |
| Certification: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Numéro de modèle: | EKAC500BR1LH |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD 200 per ton |
| Détails d'emballage: | contreplaqué |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces par mois |
| Type: | Air refroidi | Poids: | 930 kilogrammes |
|---|---|---|---|
| Dimension (L*W*H): | 2215mm*1150mm*2260mm | Réfrigérant: | R410A |
| Capacité de refroidissement: | 150kw | Type de compresseur: | Rouleau |
| Compresseur: | Copeland | Type de vaporisateur: | Échangeur de chaleur soudé de plat |
| Surligner: | Réfrigérateur de rouleau refroidi par air d'EVI,Réfrigérateur du rouleau 150KW refroidi par air,L'air d'EVI a refroidi le réfrigérateur modulaire |
||
Réfrigérateur de rouleau refroidi par air d'EVI
Caractéristiques
1. 4 compresseurs de rouleau de no. Copeland
2. échangeur de chaleur de plat
3. la conception modulaire, les 16 unités maximum fonctionnent ensemble
4. compresseur d'EVI, température ambiante fonctionnante minimum -25 C
Caractéristiques :
| Modèle | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 134 | 150 | |
| Capacité de chauffage nominale | kilowatt | - | 158 | |
| Puissance totale de capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 40 | 43,5 | |
| Puissance totale de capacité de chauffage nominale | kilowatt | - | 43,5 | |
| Courant de refroidissement nominal d'opération | 71,2 | 76,9 | ||
| Courant nominal de chauffage | - | 76,9 | ||
| CANNETTE DE FIL | CANNETTE DE FIL | 3,35 | 3,45 | |
| Alimentation d'énergie | 380V/3N~/50Hz | |||
| Type réfrigérant | R410A | |||
| Contrôle réfrigérant | Valve électronique d'expansion | |||
| Compresseur | Type | Rouleau | ||
| Quantité | Nr | 2 | 2 | |
| Modèle | CH290 | VPI292KSE | ||
| Marque | DANFOSS | COPELAND | ||
| Lubrifiant | POE | |||
| Échangeur de chaleur latéral de l'eau | Type | Échangeur de chaleur efficace de plat | ||
| Refroidissement d'écoulement d'eau | ³ /h de m | 23,1 | 25,8 | |
| Chauffage d'écoulement d'eau | ³ /h de m | - | 27,2 | |
| Résistance à l'eau | kPa | 48 | 45 | |
| Tuyau | Min.size de connecteur de conduite d'eau d'admission/débouché | DN80 | ||
| Longueur recommandée de conduite d'eau d'admission/débouché | pouce | dépendez de la pompe à eau | ||
| Condensateur de fan | Type | Fan axiale | ||
| Quantité | Nr | 2 | 2 | |
| Unité | Longueur | millimètre | 2215 | 2215 |
| Largeur | millimètre | 1150 | 1150 | |
| Taille | millimètre | 2160 | 2260 | |
| Poids net | Kilogramme | 860 | 930 | |
Personne à contacter: Mr. LENG Zhengliang
Téléphone: +86 13828797702
Télécopieur: 86-0769-83622528